1
|
PT CAHAYA MAS UTAMA
|
|
License | : | 010/Izin.RA.Menhub/VI/2017 |  |
Date | : | 5 June 2017 |
Address | : | Terminal Kargo, Bandar Udara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten |
Telp. / Fax. | : | / |
Website | : | |
|
2
|
PT INTI BAROKAH UTAMA
|
License | : | 024/Izin.RA.Menhub/III/2017 | |
Date | : | 17 March 2017 |
Address | : | Jalan Desa Semampir No. 86, RT 04, RW 02, Kel. Semampir, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, 61253 |
Telp. / Fax. | : | / |
Website | : | |
|
3
|
PT CAHAYA GADING PERKASA
|
License | : | 023/Izin.RA.Menhub/I/2017 | |
Date | : | 16 January 2017 |
Address | : | Kompleks Pergudangan Rama Jaya, Jl. Bypass Juanda No. 7, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur |
Telp. / Fax. | : | / |
Website | : | |
|
4
|
PT ANGKASA PURA LOGISTIK
|
License | : | 016/Izin.RA.Menhub/X/2016 (25 Oktober 2016) / 020/Izin.RA.Menhub/XII/2016 (29 Desember 2016) / 021/Izin.RA.Menhub/XII/2016 (29 Desember 2016) |  |
Date | : | 29 December 2016 |
Address | : | Area Terminal Kargo Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10610;
Area Terminal Kargo Bandar Udara Juanda, Kota Surabaya, Jawa Timur;
Area Terminal Kargo Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan |
Telp. / Fax. | : | / |
Website | : | |
|
5
|
PT ADHYA AVIA PRIMA
|
License | : | 008/Izin.RA.Menhub/VII/2016 (10 Juli 2016) / 022/Izin.RA.Menhub/XII/2016 (29 Desember 2016) |  |
Date | : | 29 December 2016 |
Address | : | Taman Mahkota, Blok A2/2, Jl. Husein Sastra Negara, Rawa Bokor, Kel. Benda, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten, 15125;
Marsekal Suryadarma, Kel. Selapajang Jaya, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten, 15127 |
Telp. / Fax. | : | 02129440029 / |
Website | : | |
|
6
|
PT PAJAJARAN GLOBAL SERVICE
|
License | : | 019/Izin.RA.Menhub/XI/2016 | |
Date | : | 21 November 2016 |
Address | : | Komplek Pergudangan, Bandara Sentani, Kota Jayapura, Papua |
Telp. / Fax. | : | / |
Website | : | |
|
7
|
PT CARDIG GARDA UTAMA
|
License | : | 018/Izin.RA.Menhub/XI/2016 |  |
Date | : | 16 November 2016 |
Address | : | Area Kargo, Bandara Halim Perdanakusuma, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta |
Telp. / Fax. | : | 021-80882010 / |
Website | : | |
|
8
|
PT BUANA CITRA DIRGANTARA
|
License | : | 012/Izin.RA.Menhub/XI/2016 | |
Date | : | 14 November 2016 |
Address | : | Jl. Solo KM. 10 No. 32, Sorongenen I, Kel. Purwo Martani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, DI Yogyakarta, 55571 |
Telp. / Fax. | : | / |
Website | : | |
|
9
|
PT BUANA SARANA TRANSINDO
|
License | : | 012/Izin.RA.Menhub/XI/2016 | |
Date | : | 14 November 2016 |
Address | : | Jl. Husein Sastranegara No. 26, Kel. Benda, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten, 15125 |
Telp. / Fax. | : | 021-55961312 / |
Website | : | |
|
10
|
PT CITRA LINTAS ANGKASA
|
License | : | 017/Izin.RA.Menhub/X/2016 | |
Date | : | 25 October 2016 |
Address | : | Jl. Abdurrahman Saleh No. 98, Kota Bandung, Jawa Barat |
Telp. / Fax. | : | / |
Website | : | |
|