
Tidak ada deskripsi.
Kode ICAO | : | WAKQ |
Kode IATA | : | ZEG |
Kategori bandara | : | Domestik |
Kelas bandara | : | Satker |
Pengelola bandara | : | UPT Ditjen Hubud |
Nomor telepon | : | 0971-321045 |
Fax | : | 0971-321045 |
Alamat email | : | bdr_senggo@yahoo.co.id |
RUNWAY (5 F/C/Z/U) | : | 777 m x 18 m(13986 m2) |
TAXIWAY (-) | : | 0 m x 0 m(0 m2) |
APRON (-) | : | 20 m x 50 m(1000 m2) |
Pesawat Terbesar | : | 2 pesawat twin otter |
Terminal | : | 120 m2 |
Tidak ada data kargo. |
Departure | Arrival | Flight |
---|
Departure | Arrival | Flight | |
---|---|---|---|
317 | ZEG - SENGGO | MKQ - MOPAH | - |