Kode ICAO | : | - |
Kode IATA | : | - |
Kategori bandara | : | Domestik |
Kelas bandara | : | |
Pengelola bandara | : | UPT Ditjen Hubud |
Nomor telepon | : | |
Fax | : | |
Alamat email | : |
RUNWAY (5 F/C/Z/U) | : | 815 m x 30 m(24450 m2) |
TAXIWAY (-) | : | 0 m x 0 m(0 m2) |
APRON (-) | : | 0 m x 0 m(0 m2) |
Pesawat Terbesar | : | - |
Tidak ada data terminal. | ||
Tidak ada data kargo. |
Departure | Arrival | Flight |
---|
Departure | Arrival | Flight |
---|