Kode ICAO | : | WAJU |
Kode IATA | : | UBR |
Kategori bandara | : | Domestik |
Kelas bandara | : | Satker |
Pengelola bandara | : | UPT Ditjen Hubud |
Nomor telepon | : | |
Fax | : | |
Alamat email | : |
RUNWAY (5 F/C/Z/U) | : | 650 m x 20 m(13000 m2) |
TAXIWAY (-) | : | 0 m x 0 m(0 m2) |
APRON (-) | : | 0 m x 0 m(0 m2) |
Pesawat Terbesar | : | - |
Tidak ada data terminal. | ||
Tidak ada data kargo. |
Departure | Arrival | Flight |
---|
Departure | Arrival | Flight |
---|