
Master Plan
Kode ICAO | : | WIMU |
Kode IATA | : | - |
Kategori bandara | : | Domestik |
Kelas bandara | : | Satker |
Pengelola bandara | : | UPT Ditjen Hubud |
Nomor telepon | : | |
Fax | : | |
Alamat email | : |
RUNWAY (-) | : | 1500 m x 30 m(45000 m2) |
TAXIWAY (-) | : | 66 m x 23 m(1518 m2) |
APRON (-) | : | 100 m x 70 m(7000 m2) |
Pesawat Terbesar | : | - |
Terminal | : | 600 m2 |
Tidak ada data kargo. |
Departure | Arrival | Flight |
---|
Departure | Arrival | Flight | |
---|---|---|---|
417 | - - ALAS LAUSER | BTJ - SULTAN ISKANDAR MUDA | - |