
Tidak ada deskripsi.
Kode ICAO | : | WAOW |
Kode IATA | : | TMB |
Kategori bandara | : | Domestik |
Kelas bandara | : | Kelas III |
Pengelola bandara | : | UPT Ditjen Hubud |
Nomor telepon | : | - |
Fax | : | - |
Alamat email | : | bdr_tsb@yahoo.com |
RUNWAY (13 F/C/Z/U) | : | 1200 m x 30 m(36000 m2) |
TAXIWAY (13 F/C/Y/T) | : | 75 m x 15 m(1125 m2) |
APRON (13 F/C/Y/T) | : | 60 m x 40 m(2400 m2) |
Pesawat Terbesar | : | 2 Twin Otter |
Terminal | : | 190 m2 |
Tidak ada data kargo. |
Departure | Arrival | Flight |
---|
Departure | Arrival | Flight |
---|