Kode ICAO | : | WAON |
Kode IATA | : | TJG |
Kategori bandara | : | Domestik |
Kelas bandara | : | |
Pengelola bandara | : | UPT Daerah / Pemda |
Nomor telepon | : | |
Fax | : | |
Alamat email | : |
RUNWAY (12 F/C/Y/T) | : | 1400 m x 30 m(42000 m2) |
TAXIWAY (12 F/C/Y/T) | : | 57.5 m x 18 m(1035 m2) |
APRON (-) | : | 64 m x 30 m(1920 m2) |
Pesawat Terbesar | : | - |
Tidak ada data terminal. | ||
Tidak ada data kargo. |
Departure | Arrival | Flight |
---|
Departure | Arrival | Flight |
---|