Kode ICAO | : | - |
Kode IATA | : | - |
Kategori bandara | : | Domestik |
Kelas bandara | : | |
Pengelola bandara | : | UPT Daerah / Pemda |
Nomor telepon | : | |
Fax | : | |
Alamat email | : |
RUNWAY (34 F/C/Y/T) | : | 1800 m x 30 m(54000 m2) |
TAXIWAY (-) | : | 100 m x 23 m(2300 m2) |
APRON (-) | : | 110 m x 70 m(7700 m2) |
Pesawat Terbesar | : | - |
Terminal | : | 1010.88 m2 |
Tidak ada data kargo. |
Departure | Arrival | Flight |
---|
Departure | Arrival | Flight |
---|