Kode ICAO | : | - |
Kode IATA | : | - |
Kategori bandara | : | Domestik |
Kelas bandara | : | |
Pengelola bandara | : | TNI |
Nomor telepon | : | |
Fax | : | |
Alamat email | : |
RUNWAY (15 F/C/X/T) | : | 1340 m x 30 m(40200 m2) |
TAXIWAY (15 F/C/X/T) | : | 186 m x 15 m(2790 m2) |
APRON (15 F/C/X/T) | : | 80 m x 70 m(5600 m2) |
Pesawat Terbesar | : | - |
Tidak ada data terminal. | ||
Tidak ada data kargo. |
Departure | Arrival | Flight |
---|
Departure | Arrival | Flight |
---|