Kode ICAO | : | - |
Kode IATA | : | - |
Kategori bandara | : | Domestik |
Kelas bandara | : | Satker |
Pengelola bandara | : | TNI |
Nomor telepon | : | |
Fax | : | |
Alamat email | : |
RUNWAY (-) | : | 0 m x 0 m(0 m2) |
TAXIWAY (-) | : | 0 m x 0 m(0 m2) |
APRON (-) | : | 0 m x 0 m(0 m2) |
Pesawat Terbesar | : | - |
Tidak ada data terminal. | ||
Tidak ada data kargo. |
Departure | Arrival | Flight |
---|