
Tidak ada deskripsi.
Kode ICAO | : | TES |
Kode IATA | : | MOA |
Kategori bandara | : | Domestik |
Kelas bandara | : | Satker |
Pengelola bandara | : | UPT Ditjen Hubud |
Nomor telepon | : | - |
Fax | : | |
Alamat email | : | bandaramoa02@gmail.com |
RUNWAY (25 FCYT) | : | 1200 m x 30 m(36000 m2) |
TAXIWAY (-) | : | 70 m x 15 m(1050 m2) |
APRON (-) | : | 60 m x 40 m(2400 m2) |
Pesawat Terbesar | : | - |
Terminal | : | 240 m2 |
Tidak ada data kargo. |
Departure | Arrival | Flight |
---|
Departure | Arrival | Flight |
---|