
Tidak ada deskripsi.
Kode ICAO | : | - |
Kode IATA | : | - |
Kategori bandara | : | Domestik |
Kelas bandara | : | |
Pengelola bandara | : | UPT Daerah / Pemda |
Nomor telepon | : | |
Fax | : | |
Alamat email | : |
RUNWAY (-) | : | 850 m x 50 m(42500 m2) |
TAXIWAY (-) | : | 30 m x 25 m(750 m2) |
APRON (-) | : | 100 m x 45 m(4500 m2) |
Pesawat Terbesar | : | - |
Tidak ada data terminal. | ||
Tidak ada data kargo. |
Departure | Arrival | Flight |
---|
Departure | Arrival | Flight |
---|