Kode ICAO | : | - |
Kode IATA | : | - |
Kategori bandara | : | Domestik |
Kelas bandara | : | Kelas I |
Pengelola bandara | : | UPT Daerah / Pemda |
Nomor telepon | : | |
Fax | : | |
Alamat email | : |
RUNWAY (-) | : | 2500 m x 60 m(150000 m2) |
TAXIWAY (-) | : | 1180 m x 25 m(29500 m2) |
APRON (-) | : | 576 m x 151 m(86976 m2) |
Pesawat Terbesar | : | - |
Terminal | : | 92000 m2 |
Tidak ada data kargo. |
Departure | Arrival | Flight |
---|
Departure | Arrival | Flight |
---|