Kode ICAO | : | |
Kode IATA | : | TJG |
Kategori bandara | : | Domestik |
Kelas bandara | : | Kelas IV |
Pengelola bandara | : | UPT Daerah / Pemda |
Nomor telepon | : | - |
Fax | : | - |
Alamat email | : | - |
RUNWAY (-) | : | 1400 m x 30 m(42000 m2) |
TAXIWAY (-) | : | 57 m x 18 m(1026 m2) |
APRON (-) | : | 64 m x 30 m(1920 m2) |
Pesawat Terbesar | : | - |
Tidak ada data terminal. | ||
Tidak ada data kargo. |
Departure | Arrival | Flight | |
---|---|---|---|
1070 | TJG - TANJUNG WARUKIN | HLP - HALIM PERDANAKUSUMA | - |
1071 | TJG - TANJUNG WARUKIN | BDJ - SYAMSUDIN NOOR | - |