
Tidak ada deskripsi.
Kode ICAO | : | WAFY |
Kode IATA | : | UOL |
Kategori bandara | : | Domestik |
Kelas bandara | : | Kelas III |
Pengelola bandara | : | UPT Ditjen Hubud |
Nomor telepon | : | - |
Fax | : | - |
Alamat email | : | bandara_pogogul@yahoo.co.id |
RUNWAY (23 F/C/Y/T) | : | 1600 m x 30 m(48000 m2) |
TAXIWAY (23 F/C/Y/T) | : | 72 m x 20 m(1430 m2) |
APRON (23 F/C/Y/T) | : | 129.2 m x 17.5 m(2261 m2) |
Pesawat Terbesar | : | 3 pesawat |
Terminal | : | 975 m2 |
Tidak ada data kargo. |
Departure | Arrival | Flight |
---|
Departure | Arrival | Flight | |
---|---|---|---|
937 | UOL - POGOGUL BUOL | PLW - MUTIARA SIS-AL JUFRI | WINGS AIR IW-1159 |