
Tidak ada deskripsi.
Kode ICAO | : | WAPC |
Kode IATA | : | NDA |
Kategori bandara | : | Domestik |
Kelas bandara | : | Kelas III |
Pengelola bandara | : | UPT Ditjen Hubud |
Nomor telepon | : | 0910-21550 |
Fax | : | 0910-21300 |
Alamat email | : | bandara_bandaneira@yahoo.com |
RUNWAY (14 F/C/Y/T) | : | 900 m x 30 m(27000 m2) |
TAXIWAY (14 F/C/Y/T) | : | 65 m x 15 m(975 m2) |
APRON (14 F/C/Y/T) | : | 120 m x 40 m(4800 m2) |
Pesawat Terbesar | : | 2 pesawat Casa 212 |
Terminal | : | 600 m2 |
Tidak ada data kargo. |
Departure | Arrival | Flight |
---|
Departure | Arrival | Flight | |
---|---|---|---|
375 | NDA - BANDANEIRA | AHI - AMAHAI | - |