
SITE MAP BANDARA
Kode ICAO | : | WIMS |
Kode IATA | : | FLZ |
Kategori bandara | : | Domestik |
Kelas bandara | : | Kelas III |
Pengelola bandara | : | UPT Ditjen Hubud |
Nomor telepon | : | 628116070951 |
Fax | : | |
Alamat email | : | dr.fltobingairport@yahoo.co.id |
RUNWAY (34 F/C/Y/T) | : | 2190 m x 30 m(65700 m2) |
TAXIWAY (27 F/C/Y/T) | : | 150 m x 23 m(3450 m2) |
APRON (27 F/C/Y/T) | : | 120 m x 80 m(9600 m2) |
Pesawat Terbesar | : | - |
Terminal | : | 983 m2 |
Tidak ada data kargo. |
Departure | Arrival | Flight |
---|
Departure | Arrival | Flight | |
---|---|---|---|
320 | FLZ - Dr. F.L. TOBING / PINANGSORI | LSO - LASONDRE | - |
330 | FLZ - Dr. F.L. TOBING / PINANGSORI | GNS - BINAKA | - |
411 | FLZ - Dr. F.L. TOBING / PINANGSORI | KNO - KUALANAMU | IW1259 |
541 | FLZ - Dr. F.L. TOBING / PINANGSORI | CGK - SOEKARNO HATTA | GA |