Lalu Lintas Angkutan Udara

Kembali ke Beranda


Lalu Lintas Domestik 2019 Datang Berangkat Transit
Pesawat 201,485 202,733 42
Penumpang 15,079,094 13,864,060 1,078,128
Barang 70,442,590 72,988,121 143,654
Bagasi 73,626,143 75,153,082 281,697
Pos 734,243 350,983 0

Lalu Lintas Domestik 2018 Datang Berangkat Transit
Pesawat 356,532 357,176 15,836
Penumpang 23,131,762 22,023,978 2,234,065
Barang 280,221,567 206,142,411 911,040
Bagasi 175,548,852 2,337,925,394 11,810,031
Pos 1,316,004 551,710 0

Lalu Lintas Domestik 2017 Datang Berangkat Transit
Pesawat 352,391 356,678 92,400
Penumpang 20,432,958 19,283,393 3,598,901
Barang 243,317,945 153,115,243 3,246,559
Bagasi 160,168,015 156,320,914 31,485,123
Pos 1,281,481 640,067 1,482

Lalu Lintas Domestik 2016 Datang Berangkat Transit
Pesawat 381,448 386,947 36,700
Penumpang 29,390,829 27,551,646 4,229,498
Barang 126,683,959 204,807,761 15,946,340
Bagasi 2,326,310,969 2,331,480,465 26,959,907
Pos 1,119,947 861,998 62,346

Lalu Lintas Domestik 2015 Datang Berangkat Transit
Pesawat 660,112 657,271 1,985
Penumpang 62,701,101 59,440,452 7,485,866
Barang 301,619,109 502,111,807 7,375,554
Bagasi 235,644,399 244,720,254 9,915,978
Pos 2,960,658 2,527,693 8,240

Sistem Pelaporan Sukarela (Voluntary Reporting System)
Kementerian Perhubungan (VRS)

Merupakan Sistem Database Keselamatan Penerbangan Nasional untuk mendukung Program Keselamatan Penerbangan Nasional / State Safety Programme (SSP) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.