Kode ICAO | : | WIII |
Kode IATA | : | CGK |
Nama Bandar Udara | : | SOEKARNO HATTA |
Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH I SOEKARNO-HATTA |
Status Operasi | : | Umum |
Penggunaan | : | Internasional |
Hierarki | : | PP |
Klasifikasi | : | 4E |
Kelas | : | Non Kelas |
Pengelola | : | PT. Angkasa Pura Indonesia |
Provinsi | : | Banten |
Kabupaten / Kota | : | Kota Tangerang |
Kecamatan | : | Benda |
Kelurahan | : | Pajang |
Alamat Bandar Udara | : | Soekarno-Hatta International Airport, Kantor Cabang Utama Gedung 601, PO BOX 1245 Jakarta 19110 Indonesia |
Lokasi (ARP) | : | 06° 07' 35.42" LS 106° 39' 40" BT |
Telepon | : | +62 21 5507300 |
Fax | : | +62 21 550 6823 |
: | ap2_cgk@angkasapura2.co.id | |
Critical Aircraft | : | AIRBUS : A-380-800 |
Pesawat Beroperasi | : | BOEING : 737-900ER |
PKP-PK | : | Kategori 9 |
Transportasi | : | DAMRI, Kereta Bandara, Ojek Online, Taksi |
Fasilitas Umum | : | ATM Center, Bus Shuttle, Car Rental, Money Changer, Parkir Inap, Reservasi Intermoda, Restoran |
Airnav Indonesia | : | Kantor Cabang Jakarta Air Traffic Service Center (JATSC) Perum LPPNPI Kantor Cabang Utama JATSC, Gedung 611 Air Traffic Services Banda Udara Soekarno-Hatta +6221-5506122 |
Keberangkatan | Kedatangan | Maskapai | Tipe Pesawat | Frekuensi Per Minggu |
|
---|---|---|---|---|---|
2138 | CGK - SOEKARNO HATTA | AAP - AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO | INDONESIA AIRASIA | B738 | 14 |
2139 | CGK - SOEKARNO HATTA | AAP - AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO | CITILINK | A320 | 7 |
2140 | CGK - SOEKARNO HATTA | AMQ - PATTIMURA | GARUDA INDONESIA | B738 | 7 |
2141 | CGK - SOEKARNO HATTA | AMQ - PATTIMURA | BATIK AIR | B738 | 7 |
2142 | CGK - SOEKARNO HATTA | AMQ - PATTIMURA | LION AIR | B738 | 7 |
2143 | CGK - SOEKARNO HATTA | AMQ - PATTIMURA | CITILINK | A320 | 7 |
2144 | CGK - SOEKARNO HATTA | BDJ - SYAMSUDIN NOOR | GARUDA INDONESIA | B738 | 20 |
2145 | CGK - SOEKARNO HATTA | BDJ - SYAMSUDIN NOOR | BATIK AIR | B738 | 14 |
2146 | CGK - SOEKARNO HATTA | BDJ - SYAMSUDIN NOOR | PELITA AIR | A320 | 7 |
2147 | CGK - SOEKARNO HATTA | BDJ - SYAMSUDIN NOOR | SUPER AIR JET | A320 | 21 |
2148 | CGK - SOEKARNO HATTA | BDJ - SYAMSUDIN NOOR | LION AIR | B738 | 21 |
2149 | CGK - SOEKARNO HATTA | BDJ - SYAMSUDIN NOOR | CITILINK | A320 | 21 |
2150 | CGK - SOEKARNO HATTA | BEJ - KALIMARAU | BATIK AIR | B738 | 7 |
2151 | CGK - SOEKARNO HATTA | BKS - FATMAWATI SOEKARNO | GARUDA INDONESIA | B738 | 5 |
2152 | CGK - SOEKARNO HATTA | BKS - FATMAWATI SOEKARNO | SUPER AIR JET | A320 | 7 |
2153 | CGK - SOEKARNO HATTA | BKS - FATMAWATI SOEKARNO | LION AIR | B738 | 21 |
2154 | CGK - SOEKARNO HATTA | BKS - FATMAWATI SOEKARNO | CITILINK | A320 | 7 |
2155 | CGK - SOEKARNO HATTA | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | MY INDO AIRLINES | B732 | 3 |
2156 | CGK - SOEKARNO HATTA | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | GARUDA INDONESIA | B738 | 14 |
2157 | CGK - SOEKARNO HATTA | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | BATIK AIR | B738 | 21 |
2158 | CGK - SOEKARNO HATTA | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | PELITA AIR | A320 | 14 |
2159 | CGK - SOEKARNO HATTA | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | SUPER AIR JET | A320 | 14 |
2160 | CGK - SOEKARNO HATTA | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | LION AIR | B738 | 21 |
2161 | CGK - SOEKARNO HATTA | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | CITILINK | A320 | 28 |
2162 | CGK - SOEKARNO HATTA | BTH - HANG NADIM | GARUDA INDONESIA | B738 | 14 |
2163 | CGK - SOEKARNO HATTA | BTH - HANG NADIM | BATIK AIR | B738 | 7 |
2164 | CGK - SOEKARNO HATTA | BTH - HANG NADIM | NAM AIR | B735 | 2 |
2165 | CGK - SOEKARNO HATTA | BTH - HANG NADIM | SUPER AIR JET | A320 | 21 |
2166 | CGK - SOEKARNO HATTA | BTH - HANG NADIM | LION AIR | B738 | 21 |
2167 | CGK - SOEKARNO HATTA | BTH - HANG NADIM | CITILINK | A320 | 28 |
2168 | CGK - SOEKARNO HATTA | BTJ - SULTAN ISKANDAR MUDA | GARUDA INDONESIA | B738 | 14 |
2169 | CGK - SOEKARNO HATTA | BTJ - SULTAN ISKANDAR MUDA | BATIK AIR | B738 | 14 |
2175 | CGK - SOEKARNO HATTA | BUU - MUARA BUNGO | NAM AIR | B735 | 3 |
2176 | CGK - SOEKARNO HATTA | BWX - BANYUWANGI | BATIK AIR | B738 | 7 |
2177 | CGK - SOEKARNO HATTA | BWX - BANYUWANGI | SUPER AIR JET | A320 | 7 |
2178 | CGK - SOEKARNO HATTA | BWX - BANYUWANGI | CITILINK | A320 | 3 |
2179 | CGK - SOEKARNO HATTA | DJB - SULTAN THAHA | GARUDA INDONESIA | B738 | 14 |
2180 | CGK - SOEKARNO HATTA | DJB - SULTAN THAHA | BATIK AIR | B738 | 14 |
2181 | CGK - SOEKARNO HATTA | DJB - SULTAN THAHA | SUPER AIR JET | A320 | 28 |
2182 | CGK - SOEKARNO HATTA | DJB - SULTAN THAHA | LION AIR | B738 | 21 |
2183 | CGK - SOEKARNO HATTA | DJB - SULTAN THAHA | CITILINK | A320 | 14 |
2184 | CGK - SOEKARNO HATTA | DJJ - SENTANI | GARUDA INDONESIA | B738 | 14 |
2185 | CGK - SOEKARNO HATTA | DJJ - SENTANI | BATIK AIR | B738 | 7 |
2186 | CGK - SOEKARNO HATTA | DJJ - SENTANI | LION AIR | B738 | 7 |
2187 | CGK - SOEKARNO HATTA | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | TRANSNUSA | A320 | 35 |
2188 | CGK - SOEKARNO HATTA | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | TRANSNUSA | AJ27 | 21 |
2189 | CGK - SOEKARNO HATTA | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | GARUDA INDONESIA | A320 | 35 |
2190 | CGK - SOEKARNO HATTA | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | GARUDA INDONESIA | B738 | 24 |
2191 | CGK - SOEKARNO HATTA | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | GARUDA INDONESIA | B773 | 3 |
2192 | CGK - SOEKARNO HATTA | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | BATIK AIR | B738 | 21 |
2193 | CGK - SOEKARNO HATTA | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | PELITA AIR | A320 | 21 |
2194 | CGK - SOEKARNO HATTA | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | SUPER AIR JET | A320 | 105 |
2195 | CGK - SOEKARNO HATTA | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | CITILINK | A320 | 51 |
2196 | CGK - SOEKARNO HATTA | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | INDONESIA AIRASIA | A320 | 56 |
2197 | CGK - SOEKARNO HATTA | DTB - RAJA SISINGAMANGARAJA XII | BATIK AIR | B738 | 14 |
2198 | CGK - SOEKARNO HATTA | DTB - RAJA SISINGAMANGARAJA XII | SUPER AIR JET | A320 | 7 |
2199 | CGK - SOEKARNO HATTA | DTB - RAJA SISINGAMANGARAJA XII | INDONESIA AIRASIA | A320 | 7 |
2200 | CGK - SOEKARNO HATTA | GTO - DJALALUDDIN | GARUDA INDONESIA | B738 | 3 |
2201 | CGK - SOEKARNO HATTA | GTO - DJALALUDDIN | BATIK AIR | B738 | 7 |
2202 | CGK - SOEKARNO HATTA | KDI - HALUOLEO | BATIK AIR | B738 | 21 |
2203 | CGK - SOEKARNO HATTA | KDI - HALUOLEO | CITILINK | A320 | 7 |
2204 | CGK - SOEKARNO HATTA | KJT - KERTAJATI | CITILINK | A320 | 3 |
2205 | CGK - SOEKARNO HATTA | KNO - KUALANAMU INTERNASIONAL | GARUDA INDONESIA | A320 | 1 |
2206 | CGK - SOEKARNO HATTA | KNO - KUALANAMU INTERNASIONAL | GARUDA INDONESIA | B738 | 33 |
2207 | CGK - SOEKARNO HATTA | KNO - KUALANAMU INTERNASIONAL | BATIK AIR | B738 | 42 |
2208 | CGK - SOEKARNO HATTA | KNO - KUALANAMU INTERNASIONAL | SUPER AIR JET | A320 | 105 |
2209 | CGK - SOEKARNO HATTA | KNO - KUALANAMU INTERNASIONAL | LION AIR | B738 | 42 |
2210 | CGK - SOEKARNO HATTA | KNO - KUALANAMU INTERNASIONAL | CITILINK | A320 | 49 |
2211 | CGK - SOEKARNO HATTA | KOE - EL TARI | BATIK AIR | B738 | 14 |
2212 | CGK - SOEKARNO HATTA | KOE - EL TARI | CITILINK | A320 | 7 |
2213 | CGK - SOEKARNO HATTA | LBJ - KOMODO | GARUDA INDONESIA | B738 | 4 |
2214 | CGK - SOEKARNO HATTA | LBJ - KOMODO | BATIK AIR | B738 | 21 |
2215 | CGK - SOEKARNO HATTA | LBJ - KOMODO | CITILINK | A320 | 4 |
2216 | CGK - SOEKARNO HATTA | LBJ - KOMODO | INDONESIA AIRASIA | A320 | 4 |
2217 | CGK - SOEKARNO HATTA | LLJ - SILAMPARI | BATIK AIR | A320 | 7 |
2218 | CGK - SOEKARNO HATTA | LOP - ZAINUDDIN ABDUL MADJID | GARUDA INDONESIA | B738 | 11 |
2219 | CGK - SOEKARNO HATTA | LOP - ZAINUDDIN ABDUL MADJID | BATIK AIR | B738 | 14 |
2220 | CGK - SOEKARNO HATTA | LOP - ZAINUDDIN ABDUL MADJID | SUPER AIR JET | A320 | 28 |
2221 | CGK - SOEKARNO HATTA | LOP - ZAINUDDIN ABDUL MADJID | LION AIR | B738 | 14 |
2222 | CGK - SOEKARNO HATTA | LOP - ZAINUDDIN ABDUL MADJID | CITILINK | A320 | 3 |
2223 | CGK - SOEKARNO HATTA | MDC - SAM RATULANGI | GARUDA INDONESIA | B738 | 14 |
2224 | CGK - SOEKARNO HATTA | MDC - SAM RATULANGI | BATIK AIR | B738 | 35 |
2225 | CGK - SOEKARNO HATTA | MDC - SAM RATULANGI | CITILINK | A320 | 7 |
2226 | CGK - SOEKARNO HATTA | MLG - ABDULRACHMAN SALEH | GARUDA INDONESIA | B738 | 4 |
2227 | CGK - SOEKARNO HATTA | MLG - ABDULRACHMAN SALEH | BATIK AIR | B738 | 7 |
2228 | CGK - SOEKARNO HATTA | MLG - ABDULRACHMAN SALEH | CITILINK | A320 | 7 |
2229 | CGK - SOEKARNO HATTA | PDG - MINANGKABAU | GARUDA INDONESIA | B738 | 14 |
2230 | CGK - SOEKARNO HATTA | PDG - MINANGKABAU | PELITA AIR | A320 | 21 |
2231 | CGK - SOEKARNO HATTA | PDG - MINANGKABAU | SUPER AIR JET | A320 | 49 |
2232 | CGK - SOEKARNO HATTA | PDG - MINANGKABAU | LION AIR | B738 | 7 |
2233 | CGK - SOEKARNO HATTA | PDG - MINANGKABAU | CITILINK | A320 | 21 |
2234 | CGK - SOEKARNO HATTA | PGK - DEPATI AMIR | GARUDA INDONESIA | B738 | 7 |
2235 | CGK - SOEKARNO HATTA | PGK - DEPATI AMIR | BATIK AIR | B738 | 7 |
2236 | CGK - SOEKARNO HATTA | PGK - DEPATI AMIR | SUPER AIR JET | A320 | 21 |
2237 | CGK - SOEKARNO HATTA | PGK - DEPATI AMIR | LION AIR | B738 | 21 |
2238 | CGK - SOEKARNO HATTA | PGK - DEPATI AMIR | CITILINK | A320 | 14 |
2239 | CGK - SOEKARNO HATTA | PGK - DEPATI AMIR | SRIWIJAYA AIR | B735 | 7 |
2240 | CGK - SOEKARNO HATTA | PGK - DEPATI AMIR | SRIWIJAYA AIR | B738 | 7 |
2241 | CGK - SOEKARNO HATTA | PKN - ISKANDAR | BATIK AIR | B738 | 7 |
2242 | CGK - SOEKARNO HATTA | PKN - ISKANDAR | NAM AIR | B735 | 14 |
2243 | CGK - SOEKARNO HATTA | PKN - ISKANDAR | CITILINK | A320 | 3 |
2244 | CGK - SOEKARNO HATTA | PKU - SULTAN SYARIF KASIM II | GARUDA INDONESIA | B738 | 14 |
2245 | CGK - SOEKARNO HATTA | PKU - SULTAN SYARIF KASIM II | BATIK AIR | B738 | 28 |
2246 | CGK - SOEKARNO HATTA | PKU - SULTAN SYARIF KASIM II | PELITA AIR | A320 | 21 |
2247 | CGK - SOEKARNO HATTA | PKU - SULTAN SYARIF KASIM II | SUPER AIR JET | A320 | 28 |
2248 | CGK - SOEKARNO HATTA | PKU - SULTAN SYARIF KASIM II | LION AIR | B738 | 7 |
2249 | CGK - SOEKARNO HATTA | PKU - SULTAN SYARIF KASIM II | CITILINK | A320 | 14 |
2250 | CGK - SOEKARNO HATTA | PKY - TJILIK RIWUT | GARUDA INDONESIA | B738 | 5 |
2251 | CGK - SOEKARNO HATTA | PKY - TJILIK RIWUT | BATIK AIR | B738 | 7 |
2252 | CGK - SOEKARNO HATTA | PKY - TJILIK RIWUT | LION AIR | B738 | 14 |
2253 | CGK - SOEKARNO HATTA | PKY - TJILIK RIWUT | CITILINK | A320 | 7 |
2254 | CGK - SOEKARNO HATTA | PLM - SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II | GARUDA INDONESIA | B738 | 23 |
2255 | CGK - SOEKARNO HATTA | PLM - SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II | PELITA AIR | A320 | 14 |
2256 | CGK - SOEKARNO HATTA | PLM - SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II | SUPER AIR JET | A320 | 56 |
2257 | CGK - SOEKARNO HATTA | PLM - SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II | LION AIR | B738 | 2 |
2258 | CGK - SOEKARNO HATTA | PLM - SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II | CITILINK | A320 | 28 |
2259 | CGK - SOEKARNO HATTA | PLW - MUTIARA SIS AL-JUFRI | GARUDA INDONESIA | B738 | 5 |
2260 | CGK - SOEKARNO HATTA | PLW - MUTIARA SIS AL-JUFRI | BATIK AIR | B738 | 21 |
2261 | CGK - SOEKARNO HATTA | PLW - MUTIARA SIS AL-JUFRI | CITILINK | A320 | 7 |
2262 | CGK - SOEKARNO HATTA | PNK - SUPADIO | GARUDA INDONESIA | B738 | 13 |
2263 | CGK - SOEKARNO HATTA | PNK - SUPADIO | BATIK AIR | B738 | 7 |
2264 | CGK - SOEKARNO HATTA | PNK - SUPADIO | NAM AIR | B735 | 1 |
2265 | CGK - SOEKARNO HATTA | PNK - SUPADIO | PELITA AIR | A320 | 21 |
2266 | CGK - SOEKARNO HATTA | PNK - SUPADIO | SUPER AIR JET | A320 | 28 |
2267 | CGK - SOEKARNO HATTA | PNK - SUPADIO | LION AIR | B738 | 49 |
2268 | CGK - SOEKARNO HATTA | PNK - SUPADIO | CITILINK | A320 | 28 |
2269 | CGK - SOEKARNO HATTA | PNK - SUPADIO | SRIWIJAYA AIR | B738 | 7 |
2270 | CGK - SOEKARNO HATTA | SMQ - H. ASAN | NAM AIR | B735 | 7 |
2271 | CGK - SOEKARNO HATTA | SOC - ADI SOEMARMO | GARUDA INDONESIA | B738 | 14 |
2272 | CGK - SOEKARNO HATTA | SOC - ADI SOEMARMO | BATIK AIR | B738 | 28 |
2273 | CGK - SOEKARNO HATTA | SOC - ADI SOEMARMO | LION AIR | B738 | 7 |
2274 | CGK - SOEKARNO HATTA | SOC - ADI SOEMARMO | CITILINK | A320 | 7 |
2275 | CGK - SOEKARNO HATTA | SOQ - DOMINE EDUARD OSOK | GARUDA INDONESIA | B738 | 7 |
2276 | CGK - SOEKARNO HATTA | SOQ - DOMINE EDUARD OSOK | BATIK AIR | B738 | 7 |
2277 | CGK - SOEKARNO HATTA | SOQ - DOMINE EDUARD OSOK | PELITA AIR | A320 | 7 |
2278 | CGK - SOEKARNO HATTA | SOQ - DOMINE EDUARD OSOK | LION AIR | B738 | 7 |
2279 | CGK - SOEKARNO HATTA | SRG - JENDERAL AHMAD YANI | GARUDA INDONESIA | B738 | 21 |
2280 | CGK - SOEKARNO HATTA | SRG - JENDERAL AHMAD YANI | BATIK AIR | B738 | 56 |
2281 | CGK - SOEKARNO HATTA | SRG - JENDERAL AHMAD YANI | LION AIR | B738 | 1 |
2282 | CGK - SOEKARNO HATTA | SRG - JENDERAL AHMAD YANI | CITILINK | A320 | 11 |
2283 | CGK - SOEKARNO HATTA | SUB - JUANDA | MY INDO AIRLINES | B732 | 4 |
2284 | CGK - SOEKARNO HATTA | SUB - JUANDA | GARUDA INDONESIA | A320 | 1 |
2285 | CGK - SOEKARNO HATTA | SUB - JUANDA | GARUDA INDONESIA | B738 | 50 |
2286 | CGK - SOEKARNO HATTA | SUB - JUANDA | BATIK AIR | B738 | 105 |
2287 | CGK - SOEKARNO HATTA | SUB - JUANDA | PELITA AIR | A320 | 42 |
2288 | CGK - SOEKARNO HATTA | SUB - JUANDA | LION AIR | B738 | 14 |
2289 | CGK - SOEKARNO HATTA | SUB - JUANDA | CITILINK | A320 | 54 |
2290 | CGK - SOEKARNO HATTA | TJQ - H. AS. HANANDJOEDDIN | LION AIR | B738 | 21 |
2291 | CGK - SOEKARNO HATTA | TJQ - H. AS. HANANDJOEDDIN | CITILINK | A320 | 3 |
2292 | CGK - SOEKARNO HATTA | TJQ - H. AS. HANANDJOEDDIN | INDONESIA AIRASIA | A320 | 7 |
2293 | CGK - SOEKARNO HATTA | TJQ - H. AS. HANANDJOEDDIN | SRIWIJAYA AIR | B735 | 7 |
2294 | CGK - SOEKARNO HATTA | TKG - RADIN INTEN II | GARUDA INDONESIA | B738 | 20 |
2295 | CGK - SOEKARNO HATTA | TKG - RADIN INTEN II | SUPER AIR JET | A320 | 7 |
2296 | CGK - SOEKARNO HATTA | TKG - RADIN INTEN II | LION AIR | B738 | 35 |
2297 | CGK - SOEKARNO HATTA | TKG - RADIN INTEN II | INDONESIA AIRASIA | A320 | 14 |
2298 | CGK - SOEKARNO HATTA | TNJ - RAJA HAJI FISABILILLAH | GARUDA INDONESIA | B738 | 6 |
2299 | CGK - SOEKARNO HATTA | TNJ - RAJA HAJI FISABILILLAH | BATIK AIR | B738 | 7 |
2300 | CGK - SOEKARNO HATTA | TNJ - RAJA HAJI FISABILILLAH | CITILINK | A320 | 7 |
2301 | CGK - SOEKARNO HATTA | TRK - JUWATA | BATIK AIR | B738 | 7 |
2302 | CGK - SOEKARNO HATTA | TTE - SULTAN BABULLAH | GARUDA INDONESIA | B738 | 7 |
2303 | CGK - SOEKARNO HATTA | TTE - SULTAN BABULLAH | BATIK AIR | B738 | 7 |
2304 | CGK - SOEKARNO HATTA | TTE - SULTAN BABULLAH | LION AIR | B738 | 7 |
2305 | CGK - SOEKARNO HATTA | UPG - SULTAN HASANUDDIN | GARUDA INDONESIA | A320 | 2 |
2306 | CGK - SOEKARNO HATTA | UPG - SULTAN HASANUDDIN | GARUDA INDONESIA | B738 | 37 |
2307 | CGK - SOEKARNO HATTA | UPG - SULTAN HASANUDDIN | BATIK AIR | B738 | 63 |
2308 | CGK - SOEKARNO HATTA | UPG - SULTAN HASANUDDIN | SUPER AIR JET | B738 | 14 |
2309 | CGK - SOEKARNO HATTA | UPG - SULTAN HASANUDDIN | LION AIR | B738 | 70 |
2310 | CGK - SOEKARNO HATTA | UPG - SULTAN HASANUDDIN | CITILINK | A320 | 39 |
2311 | CGK - SOEKARNO HATTA | UPG - SULTAN HASANUDDIN | SRIWIJAYA AIR | B738 | 14 |
2312 | CGK - SOEKARNO HATTA | YIA - YOGYAKARTA | TRANSNUSA | A320 | 12 |
2313 | CGK - SOEKARNO HATTA | YIA - YOGYAKARTA | GARUDA INDONESIA | B738 | 28 |
2314 | CGK - SOEKARNO HATTA | YIA - YOGYAKARTA | BATIK AIR | B738 | 42 |
2315 | CGK - SOEKARNO HATTA | YIA - YOGYAKARTA | PELITA AIR | A320 | 11 |
2316 | CGK - SOEKARNO HATTA | YIA - YOGYAKARTA | CITILINK | A320 | 10 |
3032 | CGK - SOEKARNO HATTA | PNK - SUPADIO | BBN AIRLINES INDONESIA | B738 | 4 |
3010 | CGK - SOEKARNO HATTA | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | BBN AIRLINES INDONESIA | B738 | 4 |
3008 | CGK - SOEKARNO HATTA | SUB - JUANDA | BBN AIRLINES INDONESIA | B738 | 4 |
Keberangkatan | Kedatangan | Maskapai | Tipe Pesawat | Frekuensi Per Minggu |
|
---|---|---|---|---|---|
51 | CGK - SOEKARNO HATTA | AMS - SCHIPOL INTERNATIONAL AIRPORT | GARUDA INDONESIA | B773 | 2 |
80 | CGK - SOEKARNO HATTA | AUH - ABU DHABI INTERNATIONAL AIRPORT | ETIHAD AIRWAYS | B77W | 14 |
81 | CGK - SOEKARNO HATTA | BKK - SUVARNABHUMI INTERNATIONAL AIRPORT | ETHIOPIAN AIRLINES | B77L | 4 |
82 | CGK - SOEKARNO HATTA | BKK - SUVARNABHUMI INTERNATIONAL AIRPORT | GARUDA INDONESIA | B738 | 7 |
83 | CGK - SOEKARNO HATTA | BKK - SUVARNABHUMI INTERNATIONAL AIRPORT | THAI AIRWAYS | B77W | 14 |
84 | CGK - SOEKARNO HATTA | BOM - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ INTERNATIONAL AIRPORT | INDIGO | A20N | 7 |
85 | CGK - SOEKARNO HATTA | BWN - BRUNEI INTERNATIONAL AIRPORT | ROYAL BRUNEI AIRLINES | A320 | 5 |
86 | CGK - SOEKARNO HATTA | CAN - GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT | TRANSNUSA | A320 | 7 |
87 | CGK - SOEKARNO HATTA | CAN - GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT | CHINA SOUTHERN AIRLINES | A21N | 11 |
88 | CGK - SOEKARNO HATTA | CAN - GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT | FEDEX EXPRESS | B763 | 1 |
89 | CGK - SOEKARNO HATTA | CAN - GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT | GARUDA INDONESIA | A333 | 4 |
90 | CGK - SOEKARNO HATTA | CMB - BANDARANAIKE INTERNATIONAL AIRPORT | SRILANKAN AIRLINES | A333 | 7 |
91 | CGK - SOEKARNO HATTA | DMK - DON MUEANG INTERNATIONAL AIRPORT | THAI AIRASIA | A320 | 7 |
92 | CGK - SOEKARNO HATTA | DMK - DON MUEANG INTERNATIONAL AIRPORT | BATIK AIR | B738 | 21 |
93 | CGK - SOEKARNO HATTA | DMK - DON MUEANG INTERNATIONAL AIRPORT | AIRASIA BERHAD | A320 | 21 |
94 | CGK - SOEKARNO HATTA | DMK - DON MUEANG INTERNATIONAL AIRPORT | THAI LION AIR | B738 | 7 |
95 | CGK - SOEKARNO HATTA | DOH - HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT | QATAR AIRWAYS | A333 | 7 |
96 | CGK - SOEKARNO HATTA | DOH - HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT | QATAR AIRWAYS | B77W | 14 |
97 | CGK - SOEKARNO HATTA | DXB - DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT | EMIRATES | B77W | 14 |
98 | CGK - SOEKARNO HATTA | FOC - FUZHOU CHANGLE INTERNATIONAL AIRPORT | XIAMEN AIRLINES | B738 | 7 |
99 | CGK - SOEKARNO HATTA | HAN - NOI BAI INTERNATIONAL AIRPORT | VIETJETAIR | A320 | 7 |
100 | CGK - SOEKARNO HATTA | HKG - HONG KONG INTERNATIONAL AIRPORT | CATHAY PACIFIC | B744 | 19 |
101 | CGK - SOEKARNO HATTA | HKG - HONG KONG INTERNATIONAL AIRPORT | CATHAY PACIFIC | B744 | 2 |
102 | CGK - SOEKARNO HATTA | HKG - HONG KONG INTERNATIONAL AIRPORT | GARUDA INDONESIA | A333 | 7 |
103 | CGK - SOEKARNO HATTA | HND - HANEDA INTERNATIONAL AIRPORT | GARUDA INDONESIA | A333 | 4 |
104 | CGK - SOEKARNO HATTA | HND - HANEDA INTERNATIONAL AIRPORT | ALL NIPPON AIRWAYS | B789 | 12 |
105 | CGK - SOEKARNO HATTA | ICN - INCHEON INTERNATIONAL AIRPORT | GARUDA INDONESIA | A333 | 4 |
106 | CGK - SOEKARNO HATTA | ICN - INCHEON INTERNATIONAL AIRPORT | KOREAN AIR | B77W | 7 |
107 | CGK - SOEKARNO HATTA | ICN - INCHEON INTERNATIONAL AIRPORT | KOREAN AIR | B77L | 2 |
108 | CGK - SOEKARNO HATTA | ICN - INCHEON INTERNATIONAL AIRPORT | ASIANA AIRLINES | A359 | 7 |
109 | CGK - SOEKARNO HATTA | JED - KING ABDULAZIZ INTERNATIONAL AIRPORT | GARUDA INDONESIA | B773 | 14 |
110 | CGK - SOEKARNO HATTA | JED - KING ABDULAZIZ INTERNATIONAL AIRPORT | SAUDI ARABIAN AIRLINES | B77W | 29 |
111 | CGK - SOEKARNO HATTA | KMG - KUNMING CHANGSHUI INNTERNATIONAL AIRPORT | BATIK AIR | A320 | 7 |
112 | CGK - SOEKARNO HATTA | KUL - KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT | TRANSNUSA | A320 | 21 |
113 | CGK - SOEKARNO HATTA | KUL - KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT | TRANSNUSA | AJ27 | 14 |
114 | CGK - SOEKARNO HATTA | KUL - KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT | AIRASIA X | A320 | 35 |
115 | CGK - SOEKARNO HATTA | KUL - KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT | GARUDA INDONESIA | B738 | 7 |
116 | CGK - SOEKARNO HATTA | KUL - KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT | BATIK AIR | B738 | 7 |
117 | CGK - SOEKARNO HATTA | KUL - KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT | KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | B789 | 5 |
118 | CGK - SOEKARNO HATTA | KUL - KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT | MALAYSIA AIRLINES | A333 | 7 |
119 | CGK - SOEKARNO HATTA | KUL - KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT | MALAYSIA AIRLINES | B738 | 35 |
120 | CGK - SOEKARNO HATTA | KUL - KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT | BATIK AIR MALAYSIA | B38M | 28 |
121 | CGK - SOEKARNO HATTA | KUL - KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT | CITILINK | A320 | 7 |
122 | CGK - SOEKARNO HATTA | KUL - KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT | AIRASIA BERHAD | A320 | 42 |
123 | CGK - SOEKARNO HATTA | KWL - GUILIN LIANGJIANG INTERNATIONAL AIRPORT | BATIK AIR | B738 | 1 |
124 | CGK - SOEKARNO HATTA | MED - PRINCE MOHAMMED BIN ABDULAZIZ INTERNATIONAL AIRPORT | GARUDA INDONESIA | B773 | 7 |
125 | CGK - SOEKARNO HATTA | MED - PRINCE MOHAMMED BIN ABDULAZIZ INTERNATIONAL AIRPORT | SAUDI ARABIAN AIRLINES | B77W | 6 |
126 | CGK - SOEKARNO HATTA | MEL - MELBOURNE INTERNATIONAL AIRPORT | GARUDA INDONESIA | A333 | 4 |
127 | CGK - SOEKARNO HATTA | MEL - MELBOURNE INTERNATIONAL AIRPORT | QANTAS | A333 | 3 |
128 | CGK - SOEKARNO HATTA | MFM - MACAU INTERNATIONAL AIRPORT | AIR MACAU | A320 | 3 |
