Kode ICAO | : | WAAA |
Kode IATA | : | UPG |
Nama Bandar Udara | : | SULTAN HASANUDDIN |
Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH V MAKASSAR |
Status Operasi | : | Umum |
Penggunaan | : | Internasional |
Hierarki | : | PP |
Klasifikasi | : | 4E |
Kelas | : | Non Kelas |
Pengelola | : | PT. Angkasa Pura Indonesia |
Provinsi | : | Sulawesi Selatan |
Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Maros |
Kecamatan | : | Mandai |
Kelurahan | : | Hasanuddin |
Alamat Bandar Udara | : | Jl. Airport No. 1 |
Lokasi (ARP) | : | 05° 03' 39" LS 119° 33' 16" BT |
Telepon | : | (+62411) 550123 |
Fax | : | (+62411) 553183 |
: | humas.upg@ap1.co.id | |
Critical Aircraft | : | BOEING : 747-400 |
Pesawat Beroperasi | : | BOEING : 737-900ER |
PKP-PK | : | Kategori 9 |
Transportasi | : | Bus, Mobil Sewa, Taksi |
Fasilitas Umum | : | ATM Center, Bank, Coffee Shop, Hotel, Lounge, Minimarket, Pusat Oleh-Oleh, Restoran, Toko Suvenir |
Airnav Indonesia | : | Kantor Cabang Makassar Air Traffic Service Center (MATSC) Perum LPPNPI Kantor Cabang Utama MATSC, Gedung Makassar Air Traffic Services Centre (MATSC) Jl Bandara Baru +62411-4813210 |
Keberangkatan | Kedatangan | Maskapai | Tipe Pesawat | Frekuensi Per Minggu |
|
---|---|---|---|---|---|
117 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | LUW - SYUKURAN AMINUDDIN AMIR | BATIK AIR | B738 | 14 |
118 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | KDI - HALUOLEO | SUPER AIR JET | A320 | 21 |
119 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | TIM - MOZES KILANGIN | BATIK AIR | B738 | 7 |
120 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | GTO - DJALALUDDIN | LION AIR | B738 | 7 |
121 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | PLW - MUTIARA SIS AL-JUFRI | LION AIR | B738 | 21 |
122 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | KOE - EL TARI | LION AIR | B738 | 7 |
125 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | SUB - JUANDA | SUPER AIR JET | A320 | 28 |
126 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | CGK - SOEKARNO HATTA | BATIK AIR | B738 | 56 |
128 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | AMQ - PATTIMURA | LION AIR | B738 | 14 |
129 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | TTE - SULTAN BABULLAH | LION AIR | B738 | 7 |
130 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | CITILINK | A320 | 7 |
132 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | MJU - TAMPA PADANG | BATIK AIR | A320 | 7 |
136 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | MKW - RENDANI | LION AIR | B738 | 7 |
151 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | MDC - SAM RATULANGI | LION AIR | B738 | 14 |
152 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | GARUDA INDONESIA | B738 | 4 |
157 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | LOP - ZAINUDDIN ABDUL MADJID | LION AIR | B738 | 3 |
3026 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | WNI - MATAHORA | SUPER AIR JET | A320 | 2 |
2814 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | SOQ - DOMINE EDUARD OSOK | BATIK AIR | B738 | 7 |
2862 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | TTE - SULTAN BABULLAH | BATIK AIR | B738 | 7 |
2859 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | BATIK AIR | B738 | 7 |
2860 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | MDC - SAM RATULANGI | BATIK AIR | B738 | 14 |
2861 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | SOQ - DOMINE EDUARD OSOK | LION AIR | B738 | 14 |
2810 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | MDC - SAM RATULANGI | GARUDA INDONESIA | B738 | 2 |
2811 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | PLW - MUTIARA SIS AL-JUFRI | GARUDA INDONESIA | B738 | 3 |
2812 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | GTO - DJALALUDDIN | GARUDA INDONESIA | B738 | 7 |
2813 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | DJJ - SENTANI | BATIK AIR | B738 | 7 |
2832 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | MKQ - MOPAH | LION AIR | B738 | 7 |
2833 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | SRG - JENDERAL AHMAD YANI | LION AIR | B738 | 7 |
2842 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | KXB - SANGIA NIBANDERA | WINGS AIR | AT76 | 14 |
2843 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | TRT - TORAJA | WINGS AIR | AT76 | 3 |
2844 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | SUB - JUANDA | BATIK AIR | B738 | 7 |
2845 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | CGK - SOEKARNO HATTA | GARUDA INDONESIA | B738 | 38 |
2829 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | TTE - SULTAN BABULLAH | SUPER AIR JET | A320 | 7 |
2830 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | KDI - HALUOLEO | LION AIR | B738 | 21 |
2856 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | SUB - JUANDA | CITILINK | A320 | 28 |
2857 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | CITILINK | A320 | 7 |
2858 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | KDI - HALUOLEO | GARUDA INDONESIA | B738 | 10 |
2837 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | DJJ - SENTANI | CITILINK | A320 | 3 |
2838 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | KDI - HALUOLEO | CITILINK | A320 | 7 |
2854 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | DHX - DHOHO | BATIK AIR | B738 | 3 |
2855 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | CGK - SOEKARNO HATTA | CITILINK | A320 | 42 |
2825 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | BIK - FRANS KAISIEPO | SRIWIJAYA AIR | B738 | 3 |
2823 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | SUPER AIR JET | A320 | 7 |
2824 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | TIM - MOZES KILANGIN | SRIWIJAYA AIR | B738 | 4 |
2818 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | LLO - LAGALIGO | WINGS AIR | AT76 | 7 |
2853 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | BATIK AIR | B738 | 7 |
2852 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | MKW - RENDANI | BATIK AIR | B738 | 4 |
2821 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | SRIWIJAYA AIR | B738 | 4 |
2836 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | YIA - YOGYAKARTA | LION AIR | B738 | 21 |
2822 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | SUB - JUANDA | SRIWIJAYA AIR | B738 | 7 |
2820 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | CGK - SOEKARNO HATTA | SRIWIJAYA AIR | B738 | 14 |
2850 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | LION AIR | B738 | 21 |
2851 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | KDI - HALUOLEO | BATIK AIR | B738 | 4 |
2847 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | PLW - MUTIARA SIS AL-JUFRI | BATIK AIR | B738 | 7 |
2841 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | BUW - BETOAMBARI | WINGS AIR | AT76 | 14 |
2831 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | BPN - SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN | LION AIR | B738 | 14 |
2819 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | MOH - MOROWALI | WINGS AIR | AT76 | 28 |
2817 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | DJJ - SENTANI | LION AIR | B738 | 7 |
2827 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | DPS - I GUSTI NGURAH RAI | SUPER AIR JET | A320 | 4 |
2826 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | CGK - SOEKARNO HATTA | SUPER AIR JET | A320 | 7 |
2815 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | BDJ - SYAMSUDIN NOOR | LION AIR | B738 | 7 |
2816 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | BIK - FRANS KAISIEPO | LION AIR | B738 | 7 |
2828 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | AAP - AJI PANGERAN TUMENGGUNG PRANOTO | SUPER AIR JET | A320 | 7 |
2849 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | CGK - SOEKARNO HATTA | LION AIR | B738 | 56 |
2848 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | SRG - JENDERAL AHMAD YANI | SUPER AIR JET | A320 | 7 |
2839 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | MDC - SAM RATULANGI | CITILINK | A320 | 7 |
2840 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | BMU - SULTAN MUHAMMAD SALAHUDDIN | WINGS AIR | AT76 | 3 |
2834 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | SUB - JUANDA | LION AIR | B738 | 49 |
2835 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | TIM - MOZES KILANGIN | LION AIR | B738 | 7 |
2846 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | AMQ - PATTIMURA | BATIK AIR | B738 | 7 |
Keberangkatan | Kedatangan | Maskapai | Tipe Pesawat | Frekuensi Per Minggu |
|
---|---|---|---|---|---|
297 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | SIN - CHANGI INTERNATIONAL AIRPORT | SCOOT | A320 | 4 |
298 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | JED - KING ABDULAZIZ INTERNATIONAL AIRPORT | LION AIR | A333 | 9 |
299 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | KUL - KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT | AIRASIA BERHAD | A320 | 6 |
300 | UPG - SULTAN HASANUDDIN | KUL - KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT | MALAYSIA AIRLINES | B738 | 2 |
TORA | TODA | ASDA | LDA | ||
---|---|---|---|---|---|
Runway 03 | : | 3.202 m | 3.500 m | 3.202 m | 3.202 m |
Runway 21 | : | 3.202 m | 3.562 m | 3.262 m | 3.100 m |
TORA | TODA | ASDA | LDA | ||
---|---|---|---|---|---|
Runway 13 | : | 2.500 m | 2.650 m | 2.500 m | 2.500 m |
Runway 31 | : | 2.500 m | 2.500 m | 2.500 m | 2.500 m |
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Jalan Medan Merdeka Barat No 8, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, Indonesia
Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.