Kode ICAO | : | WAJJ |
Kode IATA | : | DJJ |
Nama Bandar Udara | : | SENTANI |
Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH X MERAUKE |
Status Operasi | : | Umum |
Penggunaan | : | Internasional |
Hierarki | : | PS |
Klasifikasi | : | 4C |
Kelas | : | Kelas I Utama |
Pengelola | : | PT. Angkasa Pura Indonesia |
Provinsi | : | Papua |
Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Jayapura |
Kecamatan | : | Sentani |
Kelurahan | : | Sentani Kota |
Alamat Bandar Udara | : | Jl. PLN Sentani |
Lokasi (ARP) | : | 02° 34' 18.52" LS 140° 30' 44.27" BT |
Telepon | : | 0967 591168 |
Fax | : | +62 967 591132 |
: | sentani_airport@yahoo.com | |
Critical Aircraft | : | BOEING : 737-900 |
PKP-PK | : | Kategori 7 |
Transportasi | : | DAMRI, Taksi |
Fasilitas Umum | : | ATM, Kantor Bea Cukai, Kantor Imigrasi, Kantor Karantina, Mushola, Toilet, Toko Suvenir |
Airnav Indonesia | : | Kantor Cabang Sentani Perum LPPNPI Kantor Cabang Sentani, Jl Yabaso no. 76 Sentani 99352 Jayapura - Papua +62 967-592152 |
Keberangkatan | Kedatangan | Maskapai | Tipe Pesawat | Frekuensi Per Minggu |
|
---|---|---|---|---|---|
2736 | DJJ - SENTANI | TARIA | SUSI AIR | C208 | 1 |
2737 | DJJ - SENTANI | TMY - TIOM | SUSI AIR | C208 | 2 |
2738 | DJJ - SENTANI | WARI | SUSI AIR | C208 | 1 |
2739 | DJJ - SENTANI | ZRM - MARARENA | SUSI AIR | C208 | 2 |
2740 | DJJ - SENTANI | - - KOBAKMA | SUSI AIR | C208 | 2 |
2743 | DJJ - SENTANI | - - MAMIT | SUSI AIR | C208 | 1 |
2744 | DJJ - SENTANI | AAS - APALAPSILI | SUSI AIR | C208 | 1 |
2745 | DJJ - SENTANI | DRH - DABRA | SUSI AIR | C208 | 2 |
2746 | DJJ - SENTANI | BUI - BOKONDINI | SUSI AIR | C208 | 1 |
2747 | DJJ - SENTANI | WMX - WAMENA | TRIGANA AIR | B735 | 21 |
336 | DJJ - SENTANI | - - KASONAWEJA | SUSI AIR | C208 | 2 |
338 | DJJ - SENTANI | - - BORME | NGA | C208 | 1 |
339 | DJJ - SENTANI | TIM - MOZES KILANGIN | LION AIR | B738 | 7 |
340 | DJJ - SENTANI | BIK - FRANS KAISIEPO | LION AIR | B738 | 7 |
341 | DJJ - SENTANI | UPG - SULTAN HASANUDDIN | BATIK AIR | B738 | 7 |
343 | DJJ - SENTANI | CGK - SOEKARNO HATTA | BATIK AIR | B738 | 7 |
2759 | DJJ - SENTANI | DEX - NOP GOLIAT DEKAI | WINGS AIR | AT76 | 7 |
2760 | DJJ - SENTANI | CGK - SOEKARNO HATTA | GARUDA INDONESIA | B738 | 14 |
2754 | DJJ - SENTANI | WMX - WAMENA | WINGS AIR | AT76 | 7 |
2755 | DJJ - SENTANI | TIM - MOZES KILANGIN | SRIWIJAYA AIR | B738 | 12 |
2756 | DJJ - SENTANI | BIK - FRANS KAISIEPO | SRIWIJAYA AIR | B738 | 9 |
2757 | DJJ - SENTANI | UPG - SULTAN HASANUDDIN | CITILINK | A320 | 3 |
391 | DJJ - SENTANI | MKW - RENDANI | LION AIR | B738 | 7 |
406 | DJJ - SENTANI | KBF - KARUBAGA | SUSI AIR | C208 | 2 |
2741 | DJJ - SENTANI | - - KANGGIME | SUSI AIR | C208 | 1 |
2742 | DJJ - SENTANI | LII - MULIA | SUSI AIR | C208 | 2 |
2748 | DJJ - SENTANI | SOQ - DOMINE EDUARD OSOK | LION AIR | B738 | 7 |
2749 | DJJ - SENTANI | UPG - SULTAN HASANUDDIN | LION AIR | B738 | 7 |
2750 | DJJ - SENTANI | OKL - OKSIBIL | TRIGANA AIR | AT43 | 13 |
2751 | DJJ - SENTANI | ZRI - STEVANUS RUMBEWAS | TRIGANA AIR | AT43 | 7 |
2752 | DJJ - SENTANI | DEX - NOP GOLIAT DEKAI | TRIGANA AIR | AT43 | 7 |
2753 | DJJ - SENTANI | TMH - TANAH MERAH | TRIGANA AIR | D328 | 7 |
2758 | DJJ - SENTANI | NBX - DOUW ATURURE | WINGS AIR | AT76 | 14 |
534 | DJJ - SENTANI | IUL - ILU | SUSI AIR | C208 | 2 |
535 | DJJ - SENTANI | ELR - ELELIM | SUSI AIR | C208 | 3 |
538 | DJJ - SENTANI | MKQ - MOPAH | LION AIR | B738 | 7 |
2735 | DJJ - SENTANI | DOU | SUSI AIR | C208 | 1 |
2734 | DJJ - SENTANI | KIWIROK | NGA | C208 | 1 |
2730 | DJJ - SENTANI | BXM - BATOM | NGA | C208 | 1 |
2731 | DJJ - SENTANI | - - DIPHIKIN | NGA | C208 | 1 |
2732 | DJJ - SENTANI | TERAPLU | NGA | C208 | 1 |
2733 | DJJ - SENTANI | LUBAN | NGA | C208 | 1 |
2762 | DJJ - SENTANI | TIM - MOZES KILANGIN | GARUDA INDONESIA | B738 | 7 |
2763 | DJJ - SENTANI | MKQ - MOPAH | GARUDA INDONESIA | B738 | 7 |
2761 | DJJ - SENTANI | BIK - FRANS KAISIEPO | GARUDA INDONESIA | B738 | 7 |
TORA | TODA | ASDA | LDA | ||
---|---|---|---|---|---|
Runway 12 | : | 3.000 m | 3.210 m | 3.060 m | 3.000 m |
Runway 30 | : | 3.000 m | 3.150 m | 3.000 m | 3.000 m |
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Jalan Medan Merdeka Barat No 8, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, Indonesia
Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.