|
|
|
Lalu Lintas Domestik 2024 | ||
Pesawat | 522.671 | 524.020 |
Penumpang | 66.164.641 | 68.508.799 |
Penumpang Transit | 49.463 | 3.253.227 |
Bagasi | 613.488.274 | 576.740.405 |
Kargo | 548.913.134 | 697.988.296 |
Pos | 652.835 | 925.506 |
Lalu Lintas Domestik 2023 | ||
Pesawat | 533.109 | 534.796 |
Penumpang | 68.673.739 | 66.538.831 |
Penumpang Transit | 95.113 | 3.007.635 |
Bagasi | 567.593.327 | 549.222.528 |
Kargo | 567.847.617 | 475.759.700 |
Pos | 1.147.150 | 1.264.889 |
Lalu Lintas Domestik 2022 | ||
Pesawat | 471.821 | 472.568 |
Penumpang | 58.064.092 | 59.166.068 |
Penumpang Transit | 784.993 | 5.864.809 |
Bagasi | 476.324.156 | 453.160.484 |
Kargo | 510.069.961 | 480.901.687 |
Pos | 1.039.698 | 1.108.435 |
Sumber: Direktorat Angkutan Udara
Data diperbarui secara realtime per hari
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Jalan Medan Merdeka Barat No 8, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110, Indonesia
Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.